Max. nosnost | 250 | t | ||
Celková hmotnost | 60000 | kg | ||
Model motoru (CHASSIS) | OM471LA | |||
Max. Výkon motoru | 390/1600 | kW/rpm | ||
Max. točivý moment motoru | 2600/1300 | N·m/rpm | ||
Model motoru (NADSTAVBA) | B6.7(E5) / QSB7(E3A) | |||
Max. Výkon motoru | (149/2200) / (150/2050) | kW/rpm | ||
Max. točivý moment motoru | (990/1300) / (825/1100) | N·m/rpm | ||
Celková délka | 15998 | mm | ||
Celková šířka | 3000 | mm | ||
Celková výška | 3950 | mm | ||
Poloměr otáčení ocasu | 5.3 | m | ||
Sekce výložníku (množství) | 7 | |||
Délka výložníku | 113.1 | m | ||
Maximální zdvihový moment | 6509 | kN·m | ||
Max. výška zdvihu | 111 | m |
© 2023 Sany polsko Všechna práva vyhrazena