Max. teherbírás | 250 | t | ||
Bruttó súly | 60000 | kg | ||
Motormodell (CHASSIS) | OM471LA | |||
Max. motorteljesítmény | 390/1600 | kW/rpm | ||
Max. motor nyomatéka | 2600/1300 | N·m/rpm | ||
Motormodell (SUPERSTRUCTURE) | B6.7(E5) / QSB7(E3A) | |||
Max. motorteljesítmény | (149/2200) / (150/2050) | kW/rpm | ||
Max. motor nyomatéka | (990/1300) / (825/1100) | N·m/rpm | ||
Teljes hossz | 15998 | mm | ||
Teljes szélesség | 3000 | mm | ||
Teljes magasság | 3950 | mm | ||
Farok billenési sugár | 5.3 | m | ||
Boom szakaszok (menny.) | 7 | |||
Boom hossza | 113.1 | m | ||
Max.emelési nyomaték | 6509 | kN·m | ||
Max.emelési magasság | 111 | m |
© 2023 Sany lengyelország Minden jog fenntartva