SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK | ||
Szállítási hossz | 11.135 | mm |
Szállítási szélesség | 2.990 | mm |
Fülke FOPS felső magasság | 3.550 | mm |
Teljes magasság (a jelzőfény nélkül) | 3.785 | mm |
Futómű szélessége | 2.990 | mm |
Pálya hossza | 5.115 | mm |
Pályamagasság | 1.170 | mm |
Nyomtáv | 600 | mm |
Forgatási sugár | 3.460 | mm |
Boom hossza | 6.500 | mm |
Kar hosszúság | 3.200 | mm |
Az alsó görgők száma | 9 | |
A felső görgők száma | 2 | |
MUNKATERÜLET | ||
Maximális elérhetőség a talajszinten | 10.830 | mm |
Maximális ásási mélység | 7.125 | mm |
Maximális ásási magasság | 10.120 | mm |
Maximális ürítési magasság | 7.490 | mm |
ÜZEMI SÚLY | ||
Üzemi súly | 39.000 kg | kg |
MOTOR | ||
Modell | Cummins QSL 9 | |
típus | Raffreddato ad acqua , 6 cilindri , common rail, DEF | |
Névleges teljesítmény | 231 kW / 2.100 giri /min | |
Maximális nyomaték | 1.526 Nm / 1.400 giri /min | |
Elmozdulás | 8.900 cc | cc |
HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
Fő szivattyúk | 2 x pompa a portata variabile | |
Maximum kapacitás | 2 x 360 l/min | |
Utazó motor | Motore a pistoni assiali a 2 velocità | |
Forgó motor | Motore a pistoni assiali | |
maximális hatótávolság (AUX1) | 550 l/min | |
maximális hatótáv (AUX2) | 45 l/min | |
TARTÁLYOK | ||
Dízel | 600 l | |
Motor hűtőfolyadék | 44,5 l | |
Motorolaj | 21 l | |
DEF tank | 85 l | |
Hidraulikus tartály | 415 l | |
TELJESÍTMÉNY | ||
Forgási sebesség | 8,9 giri/min | |
Futás sebessége | 5 km/h / 3 km/h | |
Max vonóerő | 320 kN | |
Vödör kapacitása | 1,9 mc | |
Maximális lejtő | 35° | |
ISO kanál ásási erő | 235 kN | |
ISO kar ásási erő | 170 kN |
© 2023 Sany lengyelország Minden jog fenntartva